GLADEN AUDIO GAMMA GS10-SLIM
- Gamintojas: GLADEN AUDIO
- Kategorijos: PASYVŪS ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIAI AUTOMOBILIŲ TECHNIKA
179.00€
- Kaina be PVM: 147.93€
Gladen Audio GAMMA GS10-SLIM 250 mm skersmens žemo profilio žemų dažnių garsiakalbis
GAMMA žemųjų dažnių garsiakalbiai: Maksimalus bosas, minimalios vietos sąnaudos!
Naujoji GAMMA žemųjų dažnių garsiakalbių serija užtikrina išskirtinį garsą – net ir tada, kai turima labai mažai vietos. Individualūs garsiakalbiai yra specialiai sukurti kompaktiškoms dėžėms, suteikdami maksimalų dizaino lankstumą. Dėl didelio efektyvumo jie užtikrina galingą ir tikslų bosą – net naudojant stiprintuvus su ribota galia. Tobulas integravimas!
UNIVERSALUS žemųjų dažnių garsiakalbis
Gladen GS10-Slim
25 cm / 10 colių žemųjų dažnių garsiakalbis
300 / 450 vatų
2×2 omų varža
2,5 colio ritė
Gladen GS10-Slim apžvalga:
-
Plieninis korpusas
-
Padengtas popierinis kūgis
-
Komplekte apsauginė grotelių danga ir montavimo žiedas
-
Tinka 35 litrų ventiliuojamai dėžei arba 15 litrų uždarai dėžei
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Rekomenduojamas tūris (uždara dėžė) | 15 litrų |
| Nuolatinė varža (Rdc) | 3,3 Ω (nuosekliai) |
| Nominali varža (ZN) | 2×2 Ω |
| Rezonansinis dažnis (Fs) | 35,6 Hz |
| Ritės skersmuo | 2,5 colio |
| Ritės aukštis | 30 mm |
| Mechaninis kokybės koeficientas (Qms) | 8,1 |
| Elektrinis kokybės koeficientas (Qes) | 0,53 |
| Bendras kokybės koeficientas (Qts) | 0,51 |
| Judanti masė (md) | 155,9 g |
| Efektyvus stūmoklio plotas (sm) | 352 cm² |
| Mechaninė varža (Rms) | 4,31 kg/s |
| Atitiktis (Cms) | 0,128 mm/N |
| Jėgos faktorius (BL) | 11,47 Tm |
| Ekvivalentiškas oro tūris (Vas) | 17,6 dm³ |
| Jautrumas 2,83V/1m | 87,4 dB |
| Išorinis skersmuo | 260 mm |
| Montavimo skersmuo | 236 mm |
| Montavimo gylis | 89 mm |
Gladen GS Slim serijos palyginimas:
| Parametras | GS08-Slim | GS10-Slim | GS12-Slim |
|---|---|---|---|
| Modelis | GS08-Slim | GS10-Slim | GS12-Slim |
| Skersmuo | 20 cm / 8” | 25 cm / 10” | 30 cm / 12” |
| Galia (nominali / maksimali) | 200 / 300 W | 300 / 450 W | 500 / 650 W |
| Varža | 2×2 Ω | 2×2 Ω | 2×2 Ω |
| Ritės skersmuo | 1,5 colio | 2,5 colio | 2,5 colio |
| Ritės aukštis | 18 mm | 30 mm | 30 mm |
| Rekomenduojamas tūris (uždara dėžė) | 8 l | 15 l | 25–30 l |
| Tinka ventiliuojamai dėžei | 20 l | 35 l | 45 l |
| Rezonansinis dažnis (Fs) | 43,4 Hz | 35,6 Hz | 26,5 Hz |
| Qms | 6,29 | 8,1 | 5,64 |
| Qes | 0,622 | 0,53 | 0,49 |
| Qts | 0,566 | 0,51 | 0,45 |
| Judanti masė (md) | 99,9 g | 155,9 g | 183,6 g |
| Efektyvus stūmoklio plotas (sm) | 211 cm² | 352 cm² | 551,5 cm² |
| Mechaninė varža (Rms) | 2,65 kg/s | 4,31 kg/s | 5,42 kg/s |
| Atitiktis (Cms) | 0,134 mm/N | 0,128 mm/N | 0,197 mm/N |
| Jėgos faktorius (BL) | 10,87 Tm | 11,47 Tm | 11,17 Tm |
| Ekvivalentiškas oro tūris (Vas) | 6,3 dm³ | 17,6 dm³ | 61,5 dm³ |
| Jautrumas 2,83V/1m | 86,7 dB | 87,4 dB | 89,02 dB |
| Išorinis skersmuo | 209 mm | 260 mm | 330 mm |
| Montavimo skersmuo | 183 mm | 236 mm | 305 mm |
| Montavimo gylis | 76 mm | 89 mm | 100 mm |
| Korpusas | Plieninis korpusas | Plieninis korpusas | Plieninis korpusas |
| Papildomai | Apsauginės grotelės ir montavimo žiedas | Apsauginės grotelės ir montavimo žiedas | Apsauginės grotelės ir montavimo žiedas |
Susiję produktai
PIONEER TS-A2000LB
TS-A2000LB shallow enclosureNeed hard-hitting bass from a small enclosure? Pioneer′s TS-A2000LB encl..
MATCH PP 8W-Q
You didn′t find the type of enclosure sub you are looking for? – If none of the four MATCH Plug &..
DD AUDIO 610F-D4
The 600f Series offers a wide range of DD AUDIO’s most popular Power Tuned Subwoofers designed for r..
GROUND ZERO GZIB 250XBR
Predecessor of this box was one of the most succesfull on the market. No wonder because it had super..






