HELIX P 3M VIDUTINIŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIS, KAINA UŽ 2 VNT., NEMOKAMAS PRISTATYMAS
- Gamintojas: HELIX
- Kategorijos: VIDUTINIŲ DAŽNIŲ (5-8 CM) GARSIAKALBIAI GARSO KOLONĖLĖS AUTOMOBILIŲ GARSO APARATŪRA
-
179.00€
- Kaina be PVM: 147.93€
HELIX P 3M vidutinių dažnių garsiakalbio techniniai duomenys
| Galingumas | 75 W / 150 W |
| Jautrumas | 91 dB 1W / 1m |
| Efektyvumas 1W / 1 m | 86 dB |
| Varža | 4 Ohms |
| Garsiakalbio diametras | 90 mm |
| Instaliacijos diametras | 73 mm |
| Instaliacijos gylis | 37 mm |
| Power RMS / max. | P | 75 / 150 Watts (highpass > 400 Hz at 24 dB/Oct.) |
| Impedance | Z | 4 Ω |
| DC resistance | Re | 3.3 Ω |
| Frequency response | 400 Hz - 5,000 Hz | |
| Resonance frequency | Fs | 130 Hz |
| Mechanical Q factor | Qms | 4.72 |
| Electrical Q factor | Qes | 0.50 |
| Total Q factor | Qts | 0.45 |
| Compliance | Cms | 415 µm/N |
| Equivalent air volume | Vas | 0.54 L |
| Force factor | B*I | 4.4 Tm |
| Sensitivity 1 W / 1 m | SPL | 86 dB |
| Cone area | Sd | 30 cm² |
| Moving mass | Mms | 3.7 g |
| Cone material | Glassfiber-paper compound cone | |
| Mechanical resistance | Rms | 0.63 kg/s |
| Voice coil diameter | ø | 25 mm |
| Voice coil winding height | 8 mm | |
| Max. linear excursion | Xmax | +/- 2 mm |
| Outer diameter | ø | 90 mm / 3.54" |
| Installation diameter | ø | 73 mm / 2.87" |
Susiję produktai
AUDISON AP 2 MV, VIDUTINIŲ DAŽNIŲ AUTOMOBILINIS GARSIAKALBIS GALIA: 50W, DAŽNIŲ JUOSTA: 150 ÷ 20K HZ, VARŽA: 4 OMAI
118.00€
Kaina be PVM: 97.52€
HERTZ DIECI DCX 87.3 GARSIAKALBIAI AUTOMOBILIUI KOAKSIALINIAI 8.7CM 3.4' 2JŲ JUOSTŲ 60W 2 VNT. KOMPLEKTE
43.00€ 54.00€
Kaina be PVM: 35.54€







