DALI PHANTOM VOKAL SIENINĖ KOLONĖLĖ KAINA UŽ 1 VNT.
- Gamintojas: DALI
- Kategorijos: ĮMONTUOJAMOS KOLONĖLĖS GARSO KOLONĖLĖS NAMŲ GARSO APARATŪRA
-
549.00€
- Kaina be PVM: 453.72€
DALI PHANTOM VOKAL Sieninė kolonėlė Kaina už 1 vnt.

Aprašymas
Dažnių juosta:
Galia:
Svoris neto: 6.10 kg
Produkto matmenys: 436 x 274 x 113 mm
DALI PHANTOM VOKAL is the center loudspeaker in the PHANTOM series, which will complete your PHANTOM hi-fi or home cinema setup.
Techniniai duomenys
| Product series | PHANTOM INSTALL SPEAKERS |
|---|---|
| Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] | 72 - 33,000 |
| Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] | 89.0 |
| Nominal Impedance [ohms] | 8 |
| Maximum SPL [dB] | 108 |
| Recommended Amplifier Power [W] | 30 - 150 |
| Crossover Frequency [Hz] | 3,000 / 13,000 |
| Hybrid tweeter module, Super high freq. driver, Quantity | 1 x 17 x 45 mm |
| Hybrid tweeter module, Super high freq. driver, Diaphragm type | Ribbon |
| Hybrid tweeter module, High frequency driver, Quantity | 1 x 28 mm |
| Hybrid tweeter module, High frequency driver Diaphragm type | Soft Textile Dome |
| Low frequency driver, Quantity | 2 x 5" |
| Low frequency driver, Diaphragm type | Wood Fibre Cone |
| Enclosure type | Closed Box |
| Connection Input | Single Wire |
| Magnetic Shielding | No |
| Recommended Placement | In-Wall |
| Recommended Distance From Wall [cm] | From floor: 50 cm |
| Dimensions (HxWxD) [mm] | 436 x 274 x 113 |
| Cut-Out Dimensions (HxWxD) [mm] | 400 x 237 x 96 |
| Weight [kg] | 6.1 |
| Accessories Included | 3mm Allen Bit 3mm Allen Key Installation Templates Manual Painting Template |
Susiję produktai
KLIPSCH THX-8000-S, ARCHITEKTŪRINĖ GARSO KOLONĖLĖ (MONTAVIMO GYLLIS: 98.55MM) GALIA: 400W, DAŽNIŲ JUOSTA: 80HZ-20KHZ +/- 3DB
1,469.00€
Kaina be PVM: 1,214.05€
BOWERS & WILKINS CWM CINEMA 7 GARSO KOLONĖLĖS 120W, KAINA UŽ 1 VNT. NEMOKAMAS PRISTATYMAS
749.99€
Kaina be PVM: 619.83€
REVEL W283 Į SIENĄ MONTUOJAMAS GARSIAKALBIS REKOMENDUOJAMA STIPRINTUVO GALIA 10 - 100 W, JAUTRUMAS 88DB
237.99€
Kaina be PVM: 196.69€







