YAMAHA M-5000 STIPRINTUVAS MAX GALIOS SUVARTOJIMAS 800 W 400 W (8 OMAI, 20 HZ-20 KHZ, 0.07% THD)
- Gamintojas: YAMAHA
- Kategorijos: INTEGRUOTI STEREO STIPRINTUVAI GARSO STIPRINTUVAI BEI GROTUVAI NAMAMS NAMŲ GARSO APARATŪRA
-
6,999.00€
- Kaina be PVM: 5,784.30€
Yamaha M-5000 Stiprintuvas MAX galios suvartojimas 800 W 400 W (8 omai, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD) | Nemokamas Pristatymas
With more than 130 years of experience, Yamaha has grown to become the world's leading sound company. The M-5000 embodies this spirit with time-honoured craftsmanship and market-leading innovation and serves as the epitome of high-fidelity audio reproduction.
- 200 W + 200 W (4 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, 2-ch driven)
- 100 W + 100 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, 2-ch driven)
- Meticulously designed, balanced signal transmission
- Floating and balanced power amplifier layout for improved drivability
- Perfectly symmetrical design for isolating left and right channels
- Low impedance design with shortened signal and power supply paths
- Improved construction delivers state-of-the-art rigidity
- Massive toroidal core power transformer
Specifikacijos
| M-5000 | ||
|---|---|---|
| Stereo Amplifier / Receiver | ||
| Audio Specifications | Input Terminal | RCA: 1, BAL: 1, TRIGGER IN: 1 |
| Output Terminal | TRIGGER OUT: 1 | |
| Rated Output Power | 100 W + 100 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, 2-ch driven), 200 W + 200 W (4 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, 2-ch driven), 400 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, Monaural driven) | |
| Dynamic Power Per Channel | [IHF] 125 W + 125 W (8 ohm), 170 W + 170 W (6 ohm), 250 W + 250 W (4 ohm), 500 W + 500 W (2 ohm) | |
| Dynamic Headroom | 0.97 dB (8 ohm) | |
| Maximum Output Power | 220 W + 220 W (4 ohm, 1 kHz, 0.7% THD) | |
| IEC Output Power | 125 W + 125 W (8 ohm, 1 kHz, 0.02% THD) | |
| Maximum Effective Output Power | [JEITA, 1kHz, 10% THD]135 W + 135 W (8 ohm), 270 W + 270 W (4 ohm) | |
| Power Bandwidth | 10 Hz-50 kHz (8 ohm, 0.1% THD, 45 W) | |
| Damping Factor | 300 or higher (8 ohm, 1 kHz) | |
| Input Sensitivity / Input Impedance | (BAL) 2.0 Vrms / 47 kohm, (LINE) 1.0 Vrms / 47 kohm [1 kHz 100 W / 8 ohm conversion] | |
| Maximum Input Signal Voltage | (BAL) 2.20 Vrms [1 kHz, 0.5% THD], (LINE) 1.10 Vrms [1 kHz, 0.5% THD] | |
| Frequency Response | +0 dB / -3 dB (5 Hz-100 kHz), +0 dB / -0.3 dB (20 Hz-20 kHz) | |
| Total Harmonic Distortion Plus Noise | 2ch driven: 0.035% (LINE [BAL] to SP Out, 20 Hz-20 kHz, 50 W, 8 ohms), Monaural driven: 0.05% (LINE [BAL] to SP Out, 20 Hz-20 kHz, 200 W, 8 ohms) | |
| Channnel Separation | 90 dB or higher (1 kHz, Input 1.0 kohm Terminated), 70 dB or higher (10 kHz, Input 1.0 kohm Terminated) | |
| Signal-to-Noise Ratio | [IHF-A network, Input 1 kohm shorted] 110 dB | |
| Residual Noise | [IHF-A network] (BAL) 40 uVrms, (LINE) 50 uVrms | |
| Meter Class | The 2.5th class | |
| General | Power Consumption | 400 W |
| Standby Power Consumption | Off Mode: 0.1 W, Standby Mode: 0.2 W | |
| Maximum Power Consumption | 800 W | |
| Power Management (Auto Power Standby) | Yes | |
| Dimension (W×H×D) | 435 x 180 x 464 mm; 17-1/8” x 7-1/8” x 18-1/4” | |
| Weight | 26.9 kg; 59.3 lbs. |

Susiję produktai
CAMBRIDGE AUDIO AXR85 FM/AM STEREO RESYVERIS- STIPRINTUVAS GALIA 85W - 8 OMAI DAŽNIŲ JUOSTA 5HZ - 50KHZ, BLEUTOOTH 5.0 A2DP/AVRCP,
448.99€ 549.00€
Kaina be PVM: 371.07€
REGA IO INTEGRUOTAS GARSO STIPRINTUVAS GALIA 30W, VARŽA: 8 OMAI, 1 X PHONO ĮĖJIMAS, 2 X LINE ĮĖJIMAI
599.00€
Kaina be PVM: 495.04€
ROTEL RA1572-MKII INTEGRUOTAS AB KLASĖS STIPRINTUVAS SU DAC GALIA: 120W/CH (8Ω), HARMONIAI IŠKRAIPYMAI THD <0.018%, BLUETOOTH APTX
2,149.00€
Kaina be PVM: 1,776.03€
DAYTONAUDIO WF150A WI-FI BLUETOOTH MULTI-ROOM 2 X 75W STEREO STIPRINTUVAS SU IR RYŠIO PULTU
349.00€
Kaina be PVM: 288.43€





